Skip to content
For sale

117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B

Chestertown, MD 21620

1 / 73
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 1
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 2
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 3
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 4
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 5
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 6
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 7
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 8
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 9
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 10
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 11
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 12
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 13
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 14
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 15
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 16
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 17
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 18
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 19
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 20
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 21
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 22
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 23
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 24
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 25
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 26
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 27
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 28
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 29
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 30
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 31
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 32
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 33
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 34
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 35
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 36
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 37
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 38
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 39
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 40
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 41
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 42
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 43
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 44
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 45
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 46
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 47
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 48
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 49
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 50
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 51
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 52
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 53
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 54
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 55
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 56
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 57
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 58
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 59
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 60
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 61
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 62
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 63
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 64
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 65
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 66
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 67
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 68
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 69
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 70
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 71
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 72
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 73

All photos

117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2B, photo 1
1 / 73

Detached in Chestertown

Beds
7
Baths
5
Sq ft
5,400
Year built
1885
Type
Detached
Listed by Liddy Campbell, TTR Sotheby's International RealtyThe listing agent, from Bright MLS. 4106733344
117 Water Street N #1A, 1B, 2A, & 2BChestertown, MD 21620
On the market for 261 daysListed Mar 1, 2026.

About this home

**Listing price is for FOUR units for sale as an investment package! 117 N Water Street, originally built prior to the mid-1800s, is an incredible opportunity to own a small slice of Downtown Chestertown, or to dive into the investment aspect that this multi-unit building provides. Offering a total of FOUR units for sale as a package, or as individuals. Each unit has been remodeled and upgraded meticulously and thoughtfully with attention to the historical aspects of the building. The Sellers salvaged much of the original moldings, doors and trim to be reused and repurposed throughout the spaces to instill its original character wherever possible. The waterfront offers a floating dock, a BBQ patio & picnic area, kayak and paddle board storage, and the building amenities include off street parking and extra storage space. Choose a unit for yourself and rent the rest of them to cover your payments OR invest and rent them all for a profit! The possibilities with this iconic Chestertown address are endless. ALL - Purchase one for your weekend pied-à-terre on the Shore! Or… invest in the whole package for $1,600,000! 1A – three bedrooms and three bathrooms spanning two floors. A walkout lower level to the waterfront, a sweeping covered porch overlooking the Chester River, a four-season sunroom, and a spacious Primary Suite with a walk-in closet and en suite bath with double vanity and tile and glass shower. The modern kitchen offers ample storage, granite countertops, cork tile flooring, and stainless appliances. Two more bedrooms and two additional full baths round out the expansive offerings that are an incomparable setting for Downtown Chestertown waterfront! 1B – the most cozy setting! One bed one bath Garden Level apartment. Exposed bricks, original fireplace structural detailing, and water views and access directly outside the door. 2A – a two bedroom, one bath suite with 12+ foot ceilings, rooms flooded with light from the tall windows, and stunning Chester River views from every living space. The claw foot tub adds vintage whimsy to a space with modern updates throughout. 2B - a one bedroom, one bath with soaring ceilings, gleaming original hardwood floors, the largest bedroom in the building and the most square footage per unit above the main level. Water views from the living & dining room make this spot irresistible.

Features

  • Basement
  • Fireplace

Location

Agents picked by smover

They closed the most homes in Chestertown in the last three years.

MLS# MDKE2006158

Listing via Bright MLS IDX

Updated Nov 9, 2026

Listing information is provided through IDX courtesy Keller Williams Capital Properties.

© 2026 BRIGHT, All Rights Reserved

Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.

The data relating to real estate for sale on this website appears in part through the BRIGHT Internet Data Exchange program, a voluntary cooperative exchange of property listing data between licensed real estate brokerage firms in which Keller Williams Capital Properties participates, and is provided by BRIGHT through a licensing agreement.

The information provided by this website is for the personal, non-commercial use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.

Data last updated: Nov 16, 2026, 11:41 PM ET.

Some properties which appear for sale on this website may no longer be available because they are under contract, have Closed or are no longer being offered for sale.

Some real estate firms do not participate in IDX and their listings do not appear on this website. Some properties listed with participating firms do not appear on this website at the request of the seller.

$1,500,000$278 per sqftPlan my move